Ceny vodného a stočného pro obec Královice v roce 2024.
| Ceny vodného pro rok 2024 | ||
| platnost od 1.1.2024 | ||
| Kč bez DPH | Kč s DPH (12%) | |
| vodné | 89,02 | 99,70 |
| platba pro: Slavos Slaný, s.r.o. | ||
| Ceny stočného pro rok 2024 | ||
| platnost od 1.1.2024 | ||
| Kč bez DPH | Kč s DPH (12%) | |
| stočné | 79,61 | 89,16 |
| platba pro: Obec Královice | ||
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Přidat komentář