POČET OBYVATEL NAHLÁŠENÝCH V OBCI KRÁLOVICE K TRVALÉMU POBYTU
STAV K 01.01.2019
Počet obyvatel |
---|
233 |
Změny v evidenci obyvatel za rok 2018
narození | 4 |
---|---|
zemřelí | 2 |
přistěhovaní | 22 |
odstěhovaní | 17 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAV K 01.01.2018
Počet obyvatel | muži | ženy |
---|---|---|
226 | 121 | 105 |
Změny v evidenci obyvatel za rok 2017
narození | 6 |
---|---|
zemřelí | 3 |
přistěhovaní | 14 |
odstěhovaní | 5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAV K 01.01.2017
Počet obyvatel | muži | ženy |
---|---|---|
214 | 117 | 99 |
Změny v evidenci obyvatel za rok 2016
narození | 4 |
---|---|
zemřelí | 5 |
přistěhovaní | 17 |
odstěhovaní | 11 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAV K 01.01.2016
Počet obyvatel | muži | ženy |
---|---|---|
209 | 111 | 98 |
Změny v evidenci obyvatel za rok 2015
narození | 2 |
---|---|
zemřelí | 2 |
přistěhovaní | 15 |
odstěhovaní | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAV K 01.01.2015
Počet obyvatel | muži | ženy |
---|---|---|
199 | 105 | 94 |
Změny v evidenci obyvatel za rok 2014
narození | 2 |
---|---|
zemřelí | 1 |
přistěhovaní | 16 |
odstěhovaní | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAV K 01.01.2014
Počet obyvatel | muži | ženy |
190 | 105 | 85 |
Změny v evidenci obyvatel za rok 2013
narození | 3 |
zemřelí | 0 |
přistěhovaní | 27 |
odstěhovaní | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STAV K 01.01.2013
Počet obyvatel | muži | ženy |
167 | 93 | 74 |
Změny v evidenci obyvatel za rok 2012
narození | 1 |
zemřelí | 0 |
přistěhovaní | 23 |
odstěhovaní | 12 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------